| 類別 | 連接器 |
|---|
| 原件 | PCB適配器 |
|---|
| 規格 | 彎式 |
|---|
| 面板內部安裝 |
| 系列 | 圓形連接器 M12 |
|---|
| 接線方式 | 回焊焊接接線方式 (THR) |
|---|
| 鎖定類型 | 螺釘鎖扣 |
|---|
| 公母類型 | 母頭 |
|---|
| 屏蔽 | 屏蔽 |
|---|
| 針數 | 4 |
|---|
| 編碼 | D編碼 |
|---|
| 詳細資料 | 左下方編碼 = 斜式連接器上的電纜入口方向:向右 |
|---|
| 額定電流 | 4 A |
|---|
| 額定電壓 | 50 V |
|---|
| 額定脈沖電壓 | 1.5 kV |
|---|
| 汙染等級 | 3 |
|---|
| 絕緣阻抗 | >108 Ω |
|---|
| 接觸電阻 | 10 mΩ |
|---|
| 極限溫度 | [-40] ... [+85 °C] |
|---|
| 擰緊力矩 | [2 Nm] 鎖緊螺母 |
|---|
| 插拔次數 | 100 |
|---|
| 防護等級符合 IEC 60529 | IP20 |
|---|
| 傳輸特性 | Cat. 5 D 級:到 100 MHz |
|---|
| 過電壓類別 | III |
|---|
| 絕緣組 | I (600 ≤ CTI) |
|---|
| 數據速率 | 10 Mbit/s |
|---|
| 100 Mbit/s |